| 得来品炸鸡加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 得来品炸鸡 | 投资费用 | 8.91万元 |
| 公司名称 | thefrypan 炸鸡加盟总部 | 预估利润 | 8.73万元 | |
| 公司地址 | 上海松江区沪松公路1221号星晨大厦一层 | 联系方式 | 021-5169**** | |
| 申请加盟人数 | 852人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1123人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 得来品炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 9000元(600元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | |
| 小计 | 8.9万元 | 6.7万元 | 4.7万元 | |
| 得来品炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 5.2万元 | 3.56万元 | 2.98万元 | |
| 小计 | 7.05万元 | 4.84万元 | 4.03万元 | |
| 得来品炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 15.95万元 | 11.54万元 | 8.73万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 得来品炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 11元 | 11元 | 11元 |
| 日客流量 | 150人 | 100人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1650元 | 1100元 | 880元 | |
| 月营业额 | 4.95万元 | 3.3万元 | 2.64万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.37万元 | 2.24万元 | 1.8万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 得来品炸鸡净利润 | 净利润(月) | 1.51万元 | 9700元 | 7400元 |
| 净利润(年) | 18.16万元 | 11.6万元 | 8.91万元 | |
| 得来品炸鸡总投资费用 | 15.95万元 | 11.54万元 | 8.73万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看得来品炸鸡加盟费用表格。 |
||||