| 布莱恩炸鸡加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 布莱恩炸鸡 | 投资费用 | 14.06万元 |
| 公司名称 | 上海锦聪餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 18.11万元 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区顾戴路2988号赢嘉广场B座一层 | 联系方式 | 400728**** | |
| 申请加盟人数 | 502人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 816人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 布莱恩炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 13万元 | 10.5万元 | 8万元 | |
| 布莱恩炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 6.3万元 | 5.4万元 | 4.5万元 | |
| 小计 | 8.52万元 | 7.29万元 | 6.06万元 | |
| 布莱恩炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 21.52万元 | 17.79万元 | 14.06万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 布莱恩炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
| 日客流量 | 170人 | 160人 | 150人 | |
| 日营业额 | 2550元 | 2080元 | 1650元 | |
| 月营业额 | 7.65万元 | 6.24万元 | 4.95万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 4.74万元 | 3.87万元 | 3.07万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 布莱恩炸鸡净利润 | 净利润(月) | 2.52万元 | 1.98万元 | 1.51万元 |
| 净利润(年) | 30.28万元 | 23.75万元 | 18.11万元 | |
| 布莱恩炸鸡总投资费用 | 21.52万元 | 17.79万元 | 14.06万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看布莱恩炸鸡加盟费用表格。 |
||||