| 百利家炸鸡加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 百利家炸鸡 | 投资费用 | 13.53万元 |
| 公司名称 | 广州市百力甘餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 15.76万元 | |
| 公司地址 | 广东省广州市荔湾区康王中路486号和业广场25楼 | 联系方式 | 400088**** | |
| 申请加盟人数 | 788人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 847人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 百利家炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 12.65万元 | 10.2万元 | 7.75万元 | |
| 百利家炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.99万元 | 5.13万元 | 4.28万元 | |
| 小计 | 8.14万元 | 6.95万元 | 5.78万元 | |
| 百利家炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 20.79万元 | 17.15万元 | 13.53万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 百利家炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
| 日客流量 | 160人 | 150人 | 120人 | |
| 日营业额 | 2240元 | 1950元 | 1440元 | |
| 月营业额 | 6.72万元 | 5.85万元 | 4.32万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 4.37万元 | 3.8万元 | 2.81万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 百利家炸鸡净利润 | 净利润(月) | 2.22万元 | 1.98万元 | 1.31万元 |
| 净利润(年) | 26.68万元 | 23.79万元 | 15.76万元 | |
| 百利家炸鸡总投资费用 | 20.79万元 | 17.15万元 | 13.53万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看百利家炸鸡加盟费用表格。 |
||||