| 大丰收李家加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 大丰收李家 | 投资费用 | 57.85万元 |
| 公司名称 | 福州赢百味餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 68.64万元 | |
| 公司地址 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路与仙岳路交叉路口耐克SM新生活广场店5层 | 联系方式 | 0592-555**** | |
| 申请加盟人数 | 532人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1584人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | |
| 大丰收李家加盟基础费用 | 装修费 | 18万元(600元/㎡*300㎡) | 15万元(600元/㎡*250㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 43万元 | 36.5万元 | 30万元 | |
| 大丰收李家加盟成本费用 | 店面租金 | 5.85万元/月(6.5元/天/㎡) | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.5万元/月(3000元/月/人*15人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 4500元 | 3500元 | 2500元 | |
| 流动资金 | 31.05万元 | 25.43万元 | 20.7万元 | |
| 小计 | 41.85万元 | 34.26万元 | 27.85万元 | |
| 大丰收李家加盟总费用 | 投资合计 | 84.85万元 | 70.76万元 | 57.85万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | |
| 大丰收李家加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 | |
| 日营业额 | 9600元 | 7800元 | 6600元 | |
| 月营业额 | 28.8万元 | 23.4万元 | 19.8万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 18.72万元 | 15.21万元 | 12.87万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5.85万元/月(6.5元/天/㎡) | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 4500元 | 3500元 | 2500元 | |
| 人员工资 | 4.5万元/月(3000元/月/人*15人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 大丰收李家净利润 | 净利润(月) | 7.92万元 | 6.39万元 | 5.72万元 |
| 净利润(年) | 95.04万元 | 76.62万元 | 68.64万元 | |
| 大丰收李家总投资费用 | 84.85万元 | 70.76万元 | 57.85万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看大丰收李家加盟费用表格。 |
||||