
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 加盟费 | 2.5万元 | 3.5万元 | 4.5万元 |
| 房租费用 | 1.04万元/月 | 1.28万元/月 | 1.92万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 6000元 | 1万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 7000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3000元 | 6000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 4500元/月/人(3人) | 4500元/月/人(4人) | 4500元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1600元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 11万元 | 16万元 |
| 总投资费用 | 23.93万元 | 32.04万元 | 45.17万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯