
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 9600元/月 | 6000元/月 | 3600元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 25.08万元 | 17.43万元 | 12.2万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯