
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | |
| 肯德基加盟费用 | 特许经营初始费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
| 培训费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 | |
| 餐厅购入费 | 400万元 | 300万元 | 250万元 | |
| 小计 | 435.3万元 | 335.3万元 | 285.3万元 | |
| 肯德基加盟基础费用 | 原料费 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 6万元 | 4万元 | 2万元 | |
| 小计 | 28.1万元 | 20.1万元 | 14.6万元 | |
| 肯德基加盟成本费用 | 店面租金 | 10.8万元/月(9元/天/㎡) | 7.2万元/月(8元/天/㎡) | 5.25万元/月(7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2500元 | |
| 流动资金 | 50.4万元 | 32.85万元 | 21.75万元 | |
| 小计 | 67.6万元 | 44.1万元 | 29.25万元 | |
| 肯德基加盟总费用 | 投资合计 | 531万元 | 399.5万元 | 329.15万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、“特许经营初始费”是加盟商获得十年特许经营权的初始费用,该费用为加盟初始时的一次性费用。 3、餐厅购入费系指加盟商购买肯德基餐厅所需的费用,200万元起,包括了餐厅所有设备、设施装修和无形资产,不包括餐厅的房产及租赁费用。购入费数额基于百胜对餐厅价值的评估而定,每家餐厅的定价会有所不同。该费用须在餐厅正式交接前一次性支付。 4、广告及促销费用:不低于餐厅营业额的5%。 5、除特许经营初始费和培训费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | |
| 肯德基加盟利润 | 人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
| 日客流量 | 550人 | 400人 | 350人 | |
| 日营业额 | 2.2万元 | 1.4万元 | 1.05万元 | |
| 月营业额 | 66万元 | 42万元 | 31.5万元 | |
| 毛利率 | 72% | 72% | 72% | |
| 毛利润(月) | 47.52万元 | 30.24万元 | 22.68万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 10.8万元/月(9元/天/㎡) | 7.2万元/月(8元/天/㎡) | 5.25万元/月(7元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2500元 | |
| 人员工资 | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 30.32万元 | 18.99万元 | 15.18万元 |
| 净利润(年) | 363.84万元 | 227.88万元 | 182.16万元 | |
| 总投资费用 | 531万元 | 399.5万元 | 329.15万元 | |
| 投资回报周期 | 16个月 | 19个月 | 20个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看肯德基加盟费用表格。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯