| 安东尼绘本馆加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 安东尼绘本馆 | 投资费用 | 21.24万元 |
| 公司名称 | 安东尼绘本馆总部 | 预估利润 | 19.22万元 | |
| 公司地址 | 云南省临沧市临翔区世纪路597号 | 联系方式 | 0371-8607**** | |
| 申请加盟人数 | 412人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 903人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 安东尼绘本馆加盟费用 | 品牌服务费 | 8000元/3年 | 8000元/3年 | 8000元/3年 |
| 保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
| 小计 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 安东尼绘本馆加盟基础费用 | 装修费 | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 书本费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 18.4万元 | 15.1万元 | 12.8万元 | |
| 安东尼绘本馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动资金 | 8.28万元 | 6.75万元 | 5.54万元 | |
| 小计 | 11.11万元 | 9.06万元 | 7.44万元 | |
| 安东尼绘本馆加盟总费用 | 投资合计 | 30.51万元 | 25.16万元 | 21.24万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 安东尼绘本馆加盟利润 | 月营业额 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
| 毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
| 毛利润(月) | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 安东尼绘本馆净利润 | 净利润(月) | 2.67万元 | 2.19万元 | 1.6万元 |
| 净利润(年) | 32.04万元 | 26.28万元 | 19.22万元 | |
| 安东尼绘本馆总投资费用 | 30.51万元 | 25.16万元 | 21.24万元 | |
| 投资回报周期 | 8个月 | 8个月 | 9个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看安东尼绘本馆加盟费用表格。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯