
| 加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
| 首批进货款 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 宣传费 | 10万元 | 8万元 | 4万元 | 2万元 |
| 房租 | 1.2万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用(年) | 97.4万元 | 67.6万元 | 40.2万元 | 27.5万元 |
| 此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯