
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 老年人生活馆加盟基础费用 | 装修费 | 15.2万元(1900元/㎡*80㎡) | 14.4万元(1800元/㎡*80㎡) | 13.6万元(1700元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 31.2万元 | 29.2万元 | 27.2万元 | |
| 老年人生活馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.75万元/月(7.3元/天/㎡) | 1.73万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.7万元/月(7.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流动/储备资金 | 9.46万元 | 9.14万元 | 8.83万元 | |
| 小计 | 3.3万元 | 3.19万元 | 3.07万元 | |
| 老年人生活馆加盟总费用 | 投资合计 | 34.5万元 | 32.39万元 | 30.27万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯