
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 6万元(750元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 5.2万元(650元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 店面租金 | 1.3万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 流动/储备资金 | 7.49万元 | 6.48万元 | 5.47万元 |
| 夕阳红老年用品专卖店加盟投资总费用 | 19.51万元 | 17.36万元 | 15.81万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯