
| 加盟级别 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 加盟费 | 4.68万元 | 4.68万元 | 4.68万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 装修费 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
| 陈列货架费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
| 系统POS费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 首次配货费 | 约2万元 | 约5万元 | 约7万元 |
| 合计 | 约14.68万元 | 约21.68万元 | 约27.68万元 |
| 此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | |||
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 35㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 2.75万元(55%) | 3.85万元(55%) | 4.95万元(55%) |
| 房租费用(月) | 7000元 | 1万元 | 1.6万元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 600元 | 700元 | 900元 |
| 月净利润 | 1.59万元 | 2.18万元 | 2.46万元 |
| 年净利润 | 19.08万元 | 26.16万元 | 29.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯