
 
 | 毛记冒菜前期投资:约19.85万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 装修费 | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 
| 设备费 | 4万元 | 材料费/进货费 | 1万元 | 流动资金 | 5.14万元 | 

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 毛记冒菜加盟费用 | 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 
| 小计 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 | |
| 毛记冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 14万元 | 11.7万元 | 9.6万元 | |
| 毛记冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 8.5万元 | 6.77万元 | 5.14万元 | |
| 小计 | 11.48万元 | 9.15万元 | 6.95万元 | |
| 毛记冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 28.78万元 | 24.15万元 | 19.85万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯