
| 加盟店型 | 钻石店 | 旗舰店 | 翡翠店 | 高级店 | 铂金店 | 紫金店 | 形象店 | 时尚店 | 初级店 | 精品店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 加盟费 | 99.8万元 | 59.8万元 | 39.8万元 | 19.8万元 | 15.8万元 | 9.8万元 | 5.8万元 | 3.8万元 | 2.8万元 | 1.8万元 |
| 房租费用 | 11.2万元/月 | 7万元/月 | 4.2万元/月 | 2.8万元/月 | 2.1万元/月 | 1.82万元/月 | 1.4万元/月 | 1.12万元/月 | 7000元/月 | 4200元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 16万元 | 12万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 2500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 43万元 | 29万元 | 19万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 255万元 | 169.4万元 | 116.8万元 | 77.5万元 | 61.03万元 | 45.05万元 | 34.37万元 | 26.42万元 | 19.14万元 | 12.7万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||||||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯