
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以大庆为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 41.85万元 | 30.77万元 | 23.95万元 |
| 以上投资费用为美孚一号车养护的加盟费用预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯