
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 1.8万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 14万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
| 开业费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 65.5万元 | 42.92万元 | 24.76万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯