
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 8000元/月 | 6400元/月 | 4800元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 13万元 | 10万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 33.32万元 | 25.77万元 | 19.5万元 |
|
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯