
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
| 装修费 | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
| 流动/储备资金 | 13.65万元 | 9.36万元 | 5.75万元 |
| 哪吒速运加盟投资总费用 | 28.75万元 | 21.2万元 | 14.28万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





