


| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 2.8万元/月 | 1.5万元/月 | 8500元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 0.7万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 13万元 | 8万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 37.95万元 | 25.47万元 | 15.25万元 |
| 以上蜀地冒菜加盟投资费用以三线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||












