
| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 15万元 | 一次性缴纳,含品牌授权、全套课程 |
| 合作保证金 | 3.5万元 | 合约到期无违规全额退还 |
| 年度管理费 | 3万元/年 | 总部运营扶持、品牌维护费用 |
| 门店装修费 | 7-9万元 | 按150㎡标准托育场地测算 |
| 教具设施费 | 9-11万元 | 游乐设施、生活用品、教学器材 |
| 场地租金 | 1.3-2.6万元/月 | 城市地段不同差价较大 |
| 人员基础薪资 | 1.2-1.6万元/月 | 基础教职工团队月度支出 |
| 开业宣传费 | 0.5-0.9万元 | 本地招生引流、线下推广 |
| 资质办理费用 | 0.4-0.8万元 | 消防、卫生、托育备案手续 |
| 周转流动资金 | 2.5-3.5万元 | 前期日常运营备用资金 |
| 单店初期总投资 | 22-52万元 | 不含长期房租与人员持续开支 |




