
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 
| 装修费 | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 店面租金 | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | 
| 流动/储备资金 | 6.41万元 | 5.62万元 | 4.77万元 | 
| 张飞冒菜加盟投资总费用 | 14.94万元 | 13.34万元 | 11.95万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯