
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 2.72万元(680元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 2.5万元 | 2.2万元 | 2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 店面租金 | 6400元/月(5.3元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 4.31万元 | 3.84万元 | 3.37万元 |
| 玩夫精酿啤酒加盟投资总费用 | 11.01万元 | 9.62万元 | 8.33万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯